產品介紹

光敏電阻 CdS

說明

感光元件可分為光電伏裝置、光電發射裝置。CdS 電池是一種光電導裝置,這些是利用光電導效應的半導體感測器,當光線照射到光電導表面時,會使其電阻下降, 在 CdS 電池兩端施加電壓後,因光照導致的電阻變化,會以電流變化的形式輸出訊號,儘管體積小巧,其每單位光導面積產生的輸出電流足以直接驅動繼電器,因此,CdS 電池被廣泛應用於各種領域。 

產品特點

  1. 環氧樹脂封裝
  2. 提供四種類型的 CdS 可供選擇
  3. 提供四種類型的 CdS 可供選擇


應用領域

  • 電視機對比度控制
  • 相機自動閃光燈
  • 室內照明控制
  • 電子玩具
  • 工業控制

尺寸圖(單位:毫米)


Type / Dim
A B C D E F
9P
3.4 4.1 30 0.4 2.54 1.5
8P 4.3 5.1 30 0.5 3.40 2.0
7P 5.9 7.0 30 0.5 5.08 2.0
5P 9.0 11 30 0.5 7.62 2.0
2P 20.0 20.0 30 1.0 15.50 2.0
Type No. Out
line
Maximum Ratings Characteristics(at 25°C)
Applied Voltage at 25°C (Vdc) Allowablle Power Dissipation at 25°C (mW) Ambient Temperature Ta (°C) Cell Resistance A C 100~ 101X Type Respeonse Time at 101x D
101x(at 2856k) 01xB Rise Time Type (ms) Decay Time Type (ms)
Min(KΩ) Max(KΩ) Min(MΩ)
9P Type
9001 0 150 90 -30~+75 4 11 0.3 0.65 60 25
9002 0 150 90 -30~+75 9 20 0.5 0.6 60 25
9002-1 0 150 90 -30~+75 11 27 0.5 0.7 60 25
9003 0 150 90 -30~+75 16 33 1 0.8 60 25
9003-1 0 150 90 -30~+75 23 33 1 0.85 60 25
9004 0 150 90 -30~+75 27 60 2 0.85 60 25
9005 0 150 90 -30~+75 50 94 2.5 0.9 60 25
9005-1 0 150 90 -30~+75 48 140 20 0.9 60 25
9006 0 150 90 -30~+75 80 200 5 1 60 25
9007 0 150 90 -30~+75 10 100 1 0.8 60 25
9008 0 150 90 -30~+75 10 200 20 0.85 60 25
9103 0 150 90 -30~+75 20 45 1 0.8 60 25
9200 0 150 90 -30~+75 10 50 5 0.9 70 15
9203 0 150 90 -30~+75 5 20 20 0.9 70 15
8P Type
8001 0 150 90 -30~+75 3 11 0.2 0.6 50 20
8002 0 150 90 -30~+75 8 24 0.5 0.65 50 20
8003 0 150 90 -30~+75 16 33 0.5 0.7 55 20
8004 0 150 90 -30~+75 20 60 0.5 0.75 55 20
8005 0 150 90 -30~+75 40 120 1 0.8 60 25
8006 0 150 90 -30~+75 80 240 5 0.85 60 25
8101 0 150 90 -30~+75 4 11 0.15 0.65 55 20
8102 0 150 90 -30~+75 9 20 0.3 0.7 60 25
8103 0 150 90 -30~+75 16 33 0.5 0.75 60 25
8104 0 150 90 -30~+75 27 60 2 0.8 60 25
8105 0 150 90 -30~+75 50 94 2.5 0.85 60 25
8106 0 150 90 -30~+75 50 140 20 0.9 60 25
8107 0 150 90 -30~+75 80 240 20 0.9 60 25
7P Type
7002 0 200 150 -30~+75 4 20 0.5 0.65 55 20
7003 0 200 150 -30~+75 8 24 0.5 0.7 55 20
7004 0 200 150 -30~+75 15 60 0.5 0.7 60 25
7005 0 200 150 -30~+75 50 150 20 0.85 60 25
5P Type
5001 0 350 400 -30~+75 8 16 0.3 0.6 55 25
5002 0 350 400 -30~+75 12 30 0.5 0.75 55 25
5003 0 350 400 -30~+75 12 58 1 0.75 55 25
2P Type
2001 500 500 -30~+75 8 16 0.3 0.7 55 25
2002 500 500 -30~+75 9 20 0.5 0.7 55 25
2003   500 500 -30~+75 16 33 1.0 0.7 55 25